

Waga
140 g / 710 g / 1230 g
Informacja o wartości odżywczej (100 g)
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA KJ Pizza kawalek - 1044 | Pizza 30cm - 767 | Pizza 40cm - 1044
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA Kcal Pizza kawalek - 249 | Pizza 30cm - 184 | Pizza 40cm - 249
TŁUSZCZE Pizza kawalek - 10 | Pizza 30cm - 9 | Pizza 40cm - 10
W TYM KWASY TŁUSZCZOWE NASYCONE Pizza kawalek - 4,5 | Pizza 30cm - 4,2 | Pizza 40cm - 4,5
WĘGLOWODANY Pizza kawalek - 28 | Pizza 30cm - 22 | Pizza 40cm - 28
W TYM CUKRY Pizza kawalek - 3,1 | Pizza 30cm - 2,7 | Pizza 40cm - 3,1
BIAŁKO Pizza kawalek - 11 | Pizza 30cm - 6,2 | Pizza 40cm - 11
SÓL Pizza kawalek - 1,72 | Pizza 30cm - 1,47 | Pizza 40cm - 1,72
MOŻE MASZ OCHOTĘ RÓWNIEŻ NA...


