

Waga
140 g | 1130 g
Informacja o wartości odżywczej (100 g)
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA KJ Pizza kawalek - 1072 | Pizza 30cm - 849 | Pizza 40cm - 1072
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA Kcal Pizza kawalek - 255 | Pizza 30cm - 204 | Pizza 40cm - 255
TŁUSZCZE Pizza kawalek - 11 | Pizza 30cm - 10 | Pizza 40cm - 11
W TYM KWASY TŁUSZCZOWE NASYCONE Pizza kawalek - 4,7 | Pizza 30cm - 4,9 | Pizza 40cm - 4,7
WĘGLOWODANY Pizza kawalek - 29 | Pizza 30cm - 24,3 | Pizza 40cm - 29
W TYM CUKRY Pizza kawalek - 3,1 | Pizza 30cm - 2,4 | Pizza 40cm - 3,1
BIAŁKO Pizza kawalek - 11 | Pizza 30cm - 6,4 | Pizza 40cm - 11
SÓL Pizza kawalek - 1,94 | Pizza 30cm - 1,75 | Pizza 40cm - 1,94
MOŻE MASZ OCHOTĘ RÓWNIEŻ NA...


