

Waga
140 g / 1100 g
Informacja o wartości odżywczej (100 g)
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA KJ Pizza kawalek - 1038 | Pizza 30cm - 758 | Pizza 40cm - 1038
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA Kcal Pizza kawalek - 247 | Pizza 30cm - 181| Pizza 40cm - 247
TŁUSZCZE Pizza kawalek - 8,9 | Pizza 30cm - 7,9 | Pizza 40cm - 8,9
W TYM KWASY TŁUSZCZOWE NASYCONE Pizza kawalek - 4 | Pizza 30cm - 4 | Pizza 40cm - 4
WĘGLOWODANY Pizza kawalek - 31 | Pizza 30cm - 25 | Pizza 40cm - 31
W TYM CUKRY Pizza kawalek - 3,1 | Pizza 30cm - 2,4 | Pizza 40cm - 3,1
BIAŁKO Pizza kawalek - 11 | Pizza 30cm - 5,9 | Pizza 40cm - 11
SÓL Pizza kawalek - 1,99 | Pizza 30cm - 1,84 | Pizza 40cm - 1,99
MOŻE MASZ OCHOTĘ RÓWNIEŻ NA...



